Inventory from Kubota
2022 L5460 HST 4WD Utility Tractor - Kubota
$54,917.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 301 Hours |
Stock # | 41516 |
Engine Manufacturer | Kubota |
2020 M4D-071 HDC12 4WD - RENTAL - Kubota
On Sale
$49,900.00
You Save $18,471.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 1139 Hours |
Stock # | 32723 |
Engine Manufacturer | Kubota |
2022 SVL75-2 - Kubota
$45,895.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Construction Loaders |
Usage | 840 Hours |
Stock # | E005784 |
Bucket Capacity | 6204 lb. (2814 kg) |
2021 SVL75-2 - Kubota
On Sale
$44,900.00
You Save $5,000.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Construction Loaders |
Usage | 2333 Hours |
Stock # | 37697 |
Bucket Capacity | 6204 lb. (2814 kg) |
2022 M4D-071 HDC12 4WD Tractor - RENTAL - Kubota
On Sale
$44,500.00
You Save $23,871.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 916 Hours |
Stock # | 41565 |
Engine Manufacturer | Kubota |
2022 SSV65 - Kubota
$39,900.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Construction Loaders |
Usage | 249 Hours |
Stock # | E005427 |
Bucket Capacity | 3900 lb. (1770 kg) |
2023 SCL1000 - Kubota
$32,000.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Construction Loaders |
Usage | 201 Hours |
Stock # | E000644 |
Bucket Capacity | 2,857 lb. (1296 kg) |
2023 SCL1000 - Kubota
$32,000.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Construction Loaders |
Usage | 202 Hours |
Stock # | E000644 |
Bucket Capacity | 2,857 lb. (1296 kg) |
2022 BV4160 - Kubota
On Sale
$29,900.00
You Save $7,350.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Agricultural Balers |
Usage | 617 Hours |
Stock # | E000425 |
Length | 176 in. |
2021 LX2610HSDC - Kubota
$29,900.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 25 Hours |
Stock # | E005531 |
Engine Type | D1305-E4-D26-Q |
2019 F3990 60 Side - Kubota
$19,900.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 129 Hours |
Stock # | E004416 |
Deck Size | 60 in. (1,520 mm) |
2022 BX2680 - Kubota
$15,900.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 36 Hours |
Stock # | E005275 |
Engine Manufacturer | Kubota |
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Utility Vehicles |
Usage | 1924 Hours |
Stock # | E000504 |
Color | Camo |
2013 RTV 1140 CPX - Orange - Kubota
On Sale
$9,900.00
You Save $595.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Utility Vehicles |
Usage | 3426 Hours |
Stock # | E003170 |
Color | Orange |
2014 BX2370 - Kubota
$8,750.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Tractors |
Usage | 527 Hours |
Stock # | E003880 |
Engine Manufacturer | Kubota D902 |
2013 GR2020 - Kubota
$5,900.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Lawn Mowers |
Usage | 605 Hours |
Stock # | E005763 |
Deck Size | 48 in. (1219 mm) |
2021 L2914A Snowthrower - Kubota
$5,295.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Mountable |
Usage | New |
Stock # | 37111 |
Vin | 22105462 |
2017 Z724KH-54 - Kubota
$4,999.00
Availability | In Stock |
Location | RICE LAKE, WI |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 655 Hours |
Stock # | E000535 |
Deck Size | 54 in. (1371.6 mm) |
2017 BX2814 - Kubota
$2,500.00
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Front Mount |
Usage | Used |
Stock # | E003980 |
Vin | 21702944 |
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Mountable |
Usage | Used |
Stock # | 4932826 |
Vin | 21412844 |
2024 RA1042T Trailed Side Delivery Hay Rake - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Agricultural Hay Rakes |
Usage | New |
Stock # | 42641 |
Color | Orange |
2024 SCL1000 Stand-On Track Loader - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Tracked |
Usage | New |
Stock # | E002834 |
Color | Orange |
2024 R640R43 Wheel Loader - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Wheeled |
Usage | New |
Stock # | E002928 |
Vin | KBC5Z63CJRZA11882 |
2024 SCL1000 Stand-On Track Loader - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Tracked |
Usage | New |
Stock # | E003102 |
Color | Orange |
2025 SVL65-2 - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Tracked |
Usage | New |
Stock # | E005099 |
Vin | KBCZ021CTSLA37989 |
2025 SVL75-3HFWVCC - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Tracked |
Usage | New |
Stock # | E004705 |
Color | Orange |
2025 SVL75-3HFWVCC - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Tracked |
Usage | New |
Stock # | E005710 |
Color | Orange |
2025 SVL75-3HFWVCC - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Tracked |
Usage | New |
Stock # | E005725 |
Color | Orange |
2024 BX2680V-1 4WD Tractor - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 44723 |
Color | Orange |
2024 BX2380V-1 4WD Tractor - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | NORTH BRANCH, MN |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | E002423 |
Color | Orange |